Overview of **Nikkor Z** optics for **[Nikon Z cameras](/photography/nikon/nikon/)**: practical groupings, teleconverters, suffix cheat sheet, and indicative pricing in CZK.

## Z-mount lenses (FX + DX)

**Nikon Z mount** is shared across full-frame (**FX**) and APS-C (**DX**) mirrorless bodies.  
On **DX** cameras, full-frame lenses give a **1.5×** tighter field of view.

### Standard zoom lenses

| Lens | Notes | Price |
|------|--------|------|
| [NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S](https://www.nikon.cz/cs_CZ/product/lenses/mirrorless/nikkor-z-24-70mm-f2.8-s) | Pro constant **f/2.8** standard zoom | **~44&nbsp;990&nbsp;Kč** |
| [NIKKOR Z 28-75mm f/2.8](https://www.nikon.cz/cs_CZ/product/lenses/mirrorless/nikkor-z-28-75mm-f2.8) | Lighter, lower-cost **f/2.8** alternative | **~24&nbsp;490&nbsp;Kč** |
| [NIKKOR Z 24-70mm f/4 S](https://www.nikon.cz/cs_CZ/product/lenses/mirrorless/nikkor-z-24-70mm-f4-s) | Compact S-line walk-around zoom | **~23&nbsp;490&nbsp;Kč** |
| [NIKKOR Z 24-120mm f/4 S](https://www.nikon.cz/cs_CZ/product/lenses/mirrorless/nikkor-z-24-120mm-f4-s) | Versatile travel / hybrid one-lens option | **~25&nbsp;990&nbsp;Kč** |
| [NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR](https://www.nikon.cz/cs_CZ/product/lenses/mirrorless/nikkor-z-24-200mm-f4-6.3-vr) | Lightweight superzoom for travel | **~18&nbsp;490&nbsp;Kč** |
| [NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR](https://www.nikon.cz/cs_CZ/product/lenses/mirrorless/nikkor-z-28-400mm-f4-8-vr) | Max-range all-in-one zoom | **~37&nbsp;490&nbsp;Kč** |

### Wide-angle lenses

| Lens | Notes | Price |
|------|--------|------|
| [NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S](https://www.nikon.cz/cs_CZ/product/lenses/mirrorless/nikkor-z-14-24mm-f2.8-s) | Flagship ultra-wide **f/2.8** | **~58&nbsp;490&nbsp;Kč** |
| [NIKKOR Z 14-30mm f/4 S](https://www.nikon.cz/cs_CZ/product/lenses/mirrorless/nikkor-z-14-30mm-f4-s) | Smaller ultra-wide with **82 mm** filter thread | **~29&nbsp;290&nbsp;Kč** |
| [NIKKOR Z 17-28mm f/2.8](https://www.nikon.cz/cs_CZ/product/lenses/mirrorless/nikkor-z-17-28mm-f2.8) | Lighter, more affordable wide **f/2.8** zoom | **~27&nbsp;290&nbsp;Kč** |
| [NIKKOR Z 20mm f/1.8 S](https://www.nikon.cz/cs_CZ/product/lenses/mirrorless/nikkor-z-20mm-f1.8-s) | Fast wide prime for landscape / astro | **~28&nbsp;990&nbsp;Kč** |
| [NIKKOR Z 26mm f/2.8](https://www.nikon.cz/cs_CZ/product/lenses/mirrorless/nikkor-z-26mm-f2.8) | Pancake-style compact wide prime | **~12&nbsp;760&nbsp;Kč** |

### Normal, portrait, and short telephoto primes

| Lens | Notes | Price |
|------|--------|------|
| [NIKKOR Z 35mm f/1.8 S](https://www.nikon.cz/cs_CZ/product/lenses/mirrorless/nikkor-z-35mm-f1.8-s) | High-quality S-line **35 mm** | **~19&nbsp;990&nbsp;Kč** |
| [NIKKOR Z 35mm f/1.4](https://www.nikon.cz/cs_CZ/product/lenses/mirrorless/nikkor-z-35mm-f1.4) | Brighter **f/1.4** option at lower cost than S-line | **~15&nbsp;990&nbsp;Kč** |
| [NIKKOR Z 50mm f/1.8 S](https://www.nikon.cz/cs_CZ/product/lenses/mirrorless/nikkor-z-50mm-f1.8-s) | Sharp everyday standard prime | **~14&nbsp;490&nbsp;Kč** |
| [NIKKOR Z 50mm f/1.4](https://www.nikon.cz/cs_CZ/product/lenses/mirrorless/nikkor-z-50mm-f1.4) | Fast value-focused **50 mm** | **~12&nbsp;790&nbsp;Kč** |
| [NIKKOR Z 50mm f/1.2 S](https://www.nikon.cz/cs_CZ/product/lenses/mirrorless/nikkor-z-50mm-f1.2-s) | Flagship normal prime for shallow depth of field | **~55&nbsp;990&nbsp;Kč** |
| [NIKKOR Z 85mm f/1.8 S](https://www.nikon.cz/cs_CZ/product/lenses/mirrorless/nikkor-z-85mm-f1.8-s) | Mainstream portrait prime | **~19&nbsp;890&nbsp;Kč** |
| [NIKKOR Z 135mm f/1.8 S Plena](https://www.nikon.cz/cs_CZ/product/lenses/mirrorless/nikkor-z-135mm-f1.8-s-plena) | Premium tele portrait lens with very smooth bokeh | **~70&nbsp;990&nbsp;Kč** |

### Telephoto zooms and wildlife

| Lens | Notes | Price |
|------|--------|------|
| [NIKKOR Z 70-180mm f/2.8](https://www.nikon.cz/cs_CZ/product/lenses/mirrorless/nikkor-z-70-180mm-f2.8) | Lightweight tele **f/2.8** zoom | **~29&nbsp;990&nbsp;Kč** |
| [NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S](https://www.nikon.cz/cs_CZ/product/lenses/mirrorless/nikkor-z-70-200mm-f2.8-vr-s) | Pro tele zoom for events / sports | **~61&nbsp;490&nbsp;Kč** |
| [NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S](https://www.nikon.cz/cs_CZ/product/lenses/mirrorless/nikkor-z-100-400mm-f4.5-5.6-vr-s) | Flexible wildlife / motorsport zoom | **~69&nbsp;490&nbsp;Kč** |
| [NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR](https://www.nikon.cz/cs_CZ/product/lenses/mirrorless/nikkor-z-180-600mm-f5.6-6.3-vr) | Long-reach zoom with strong value | **~51&nbsp;290&nbsp;Kč** |
| [NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S](https://www.nikon.cz/cs_CZ/product/lenses/mirrorless/nikkor-z-400mm-f4.5-vr-s) | Relatively portable super-tele prime | **~88&nbsp;490&nbsp;Kč** |
| [NIKKOR Z 600mm f/6.3 VR S](https://www.nikon.cz/cs_CZ/product/lenses/mirrorless/nikkor-z-600mm-f6.3-vr-s) | Long prime for birds / distant wildlife | **~126&nbsp;990&nbsp;Kč** |

### Macro

| Lens | Notes | Price |
|------|--------|------|
| [NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S](https://www.nikon.cz/cs_CZ/product/lenses/mirrorless/nikkor-z-mc-105mm-f2.8-vr-s) | Main serious Z macro, **1:1**, with VR | **~22&nbsp;180&nbsp;Kč** |
| [NIKKOR Z MC 50mm f/2.8](https://www.nikon.cz/cs_CZ/product/lenses/mirrorless/nikkor-z-mc-50mm-f2.8) | Compact **1:1** macro for product/detail shots | **~13&nbsp;920&nbsp;Kč** |

### Teleconverters

| Teleconverter | Notes | Price |
|---------------|--------|------|
| [Z TELECONVERTER TC-1.4x](https://www.nikon.cz/cs_CZ/product/lenses/mirrorless/z-teleconverter-tc-1.4x) | **×1.4** reach extension for compatible Z tele lenses | **~12&nbsp;575&nbsp;Kč** |
| [Z TELECONVERTER TC-2.0x](https://www.nikon.cz/cs_CZ/product/lenses/mirrorless/z-teleconverter-tc-2.0x) | **×2.0** reach extension for compatible Z tele lenses | **~16&nbsp;990&nbsp;Kč** |

Use only with lenses Nikon lists as teleconverter-compatible.

### DX lenses (APS-C native)

On DX bodies these are native field-of-view options. On FX bodies, camera crop mode applies.

| Lens | Notes | Price |
|------|--------|------|
| [NIKKOR Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VR](https://www.nikon.cz/cs_CZ/product/lenses/mirrorless/nikkor-z-dx-12-28mm-f3.5-5.6-pz-vr) | Ultra-wide DX zoom with power zoom | **~8&nbsp;790&nbsp;Kč** |
| [NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR](https://www.nikon.cz/cs_CZ/product/lenses/mirrorless/nikkor-z-dx-16-50mm-f3.5-6.3-vr) | Compact kit zoom | **~8&nbsp;850&nbsp;Kč** |
| [NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR](https://www.nikon.cz/cs_CZ/product/lenses/mirrorless/nikkor-z-dx-18-140mm-f3.5-6.3-vr) | All-in-one DX travel zoom | **~15&nbsp;790&nbsp;Kč** |
| [NIKKOR Z DX 24mm f/1.7](https://www.nikon.cz/cs_CZ/product/lenses/mirrorless/nikkor-z-dx-24mm-f1.7) | Fast compact DX prime (~36 mm equiv.) | **~6&nbsp;490&nbsp;Kč** |

### S-line, VR, MC, and suffixes

| Term | Meaning |
|------|---------|
| **S** | Premium optical/mechanical line for Z mount. |
| **VR** | Vibration Reduction (optical image stabilisation). |
| **MC** | Micro (macro) lens. |
| **DX** | APS-C image circle. |
| **SE** | Special Edition retro styling (e.g. selected primes). |
| **TC** | Teleconverter accessory for compatible tele lenses. |

**F-mount compatibility:** older DSLR lenses can be adapted via **FTZ / FTZ II**, but size, AF speed, and full feature support vary by lens.

**Firmware:** keep body and lens firmware updated via Nikon support pages and camera update workflow.