Native and third-party **FE** glass for **[Sony Alpha full-frame bodies](/photography/sony/sony/)** covers the full-frame image circle. On **APS-C** bodies they behave like a **1.5×** tighter field of view. Native **APS-C-only** optics are on [Sony E lenses](/photography/sony/sony-e-lenses/).

**E mount** is for mirrorless **Alpha** / **ZV** bodies. **A-mount** (DSLR) lenses need a **LA-EA** adapter; AF may be limited.

- [E-mount lens catalog](https://www.sony.com/imaging/c/lenses)
- [Lens / body compatibility](https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/lens_body/)

### Standard zoom lenses

#### Constant f/2.8

| Lens | Notes | Price |
|------|--------|------|
| [FE 24-70mm F2.8 GM II](https://www.sony.com/electronics/camera-lenses/sel2470gm2) | Current flagship; lighter than GM I | **~57&nbsp;500&nbsp;Kč** |
| [FE 24-70mm F2.8 GM](https://www.sony.com/electronics/camera-lenses/sel2470gm) | Previous gen; good used | **~51&nbsp;500&nbsp;Kč** |

#### Lighter / variable aperture

| Lens | Notes | Price |
|------|--------|------|
| [FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS](https://www.sony.com/electronics/camera-lenses/sel2870) | Compact kit zoom | **~9&nbsp;400&nbsp;Kč** |
| [FE 24-105mm F4 G OSS](https://www.sony.com/electronics/camera-lenses/sel24105g) | Travel / hybrid one-lens kit | **~35&nbsp;000&nbsp;Kč** |

#### Video / power zoom

| Lens | Notes | Price |
|------|--------|------|
| [FE PZ 16-35mm F4 G](https://www.sony.com/electronics/camera-lenses/selp1635g) | Wide **PZ**, constant **f/4** | **~33&nbsp;000&nbsp;Kč** |

#### Ultra-compact

| Lens | Notes | Price |
|------|--------|------|
| [FE 20-70mm F4 G](https://electronics.sony.com/imaging/lenses/all-e-mount/p/sel2070g) | Starts at **20 mm**, constant **f/4** | **~29&nbsp;500&nbsp;Kč** |

#### Third-party standard zoom picks

| Lens | Notes | Price |
|------|--------|------|
| [Tamron 28-75mm F2.8 Di III VXD G2](https://www.tamron.com/global/consumer/lenses/a063/) | Light constant **f/2.8**; strong value vs **24-70** class | **~21&nbsp;000&nbsp;Kč** |
| [Sigma 24-70mm F2.8 DG DN II](https://www.sigma-global.com/en/lenses/a024_24_70_28_ii/) | **Art**; nearest third-party match to **FE 24-70 GM** range and speed | **~26&nbsp;000&nbsp;Kč** |
| [Sigma 28-70mm F2.8 DG DN Contemporary](https://www.sigma-global.com/en/lenses/c021_28_70_28/) | Smallest / lightest constant **f/2.8** standard zoom in this group | **~19&nbsp;000&nbsp;Kč** |

### Wide-angle lenses

#### Ultra-wide zooms

| Lens | Notes | Price |
|------|--------|------|
| [FE 12-24mm F2.8 GM](https://www.sony.com/electronics/camera-lenses/sel1224gm) | Fast ultra-wide | **~68&nbsp;000&nbsp;Kč** |
| [FE 12-24mm F4 G](https://www.sony.com/electronics/camera-lenses/sel1224g) | Lighter **f/4** | **~42&nbsp;500&nbsp;Kč** |
| [FE 16-35mm F2.8 GM II](https://www.sony.com/electronics/camera-lenses/sel1635gm2) | Events / landscapes workhorse | **~61&nbsp;000&nbsp;Kč** |

#### Primes

| Lens | Notes | Price |
|------|--------|------|
| [FE 14mm F1.8 GM](https://www.sony.com/electronics/camera-lenses/sel14f18gm) | Astro / interiors | **~37&nbsp;500&nbsp;Kč** |
| [FE 20mm F1.8 G](https://www.sony.com/electronics/camera-lenses/sel20f18g) | Compact wide | **~21&nbsp;000&nbsp;Kč** |
| [FE 24mm F1.4 GM](https://www.sony.com/electronics/camera-lenses/sel24f14gm) | Reportage wide | **~33&nbsp;000&nbsp;Kč** |
| [FE 24mm F2.8 G](https://www.sony.com/electronics/camera-lenses/sel24f28g) | Tiny **G** (with 40/50 mm compact line) | **~14&nbsp;100&nbsp;Kč** |

#### Third-party wide picks

| Lens | Notes | Price |
|------|--------|------|
| [Sigma 16-28mm F2.8 DG DN](https://www.sigma-global.com/en/lenses/c022_16_28_28/) | Affordable **f/2.8** ultra-wide **FE** | **~21&nbsp;000&nbsp;Kč** |
| [Tamron 20-40mm F2.8 Di III VXD](https://www.tamron.com/global/consumer/lenses/a062/) | Wide through “normal” | **~16&nbsp;500&nbsp;Kč** |

### Normal, portrait, and short telephoto primes

| Lens | Notes | Price |
|------|--------|------|
| [FE 35mm F1.4 GM](https://www.sony.com/electronics/camera-lenses/sel35f14gm) | Reference **35** | **~33&nbsp;000&nbsp;Kč** |
| [FE 40mm F2.5 G](https://www.sony.com/electronics/camera-lenses/sel40f25g) | Compact **G Lens** | **~12&nbsp;900&nbsp;Kč** |
| [FE 50mm F1.2 GM](https://www.sony.com/electronics/camera-lenses/sel50f12gm) | **f/1.2** fifty | **~47&nbsp;000&nbsp;Kč** |
| [FE 50mm F1.4 GM](https://www.sony.com/electronics/camera-lenses/sel50f14gm) | Smaller than **f/1.2** | **~26&nbsp;000&nbsp;Kč** |
| [FE 50mm F2.5 G](https://www.sony.com/electronics/camera-lenses/sel50f25g) | Compact **G Lens** | **~14&nbsp;100&nbsp;Kč** |
| [FE 85mm F1.4 GM](https://www.sony.com/electronics/camera-lenses/sel85f14gm) | Portrait **GM** | **~42&nbsp;500&nbsp;Kč** |
| [FE 85mm F1.8](https://www.sony.com/electronics/camera-lenses/sel85f18) | Lighter portrait | **~14&nbsp;100&nbsp;Kč** |

#### Long portrait / short tele

| Lens | Notes | Price |
|------|--------|------|
| [FE 100mm F2.8 GM OSS Macro](https://www.sony.com/electronics/camera-lenses/sel100f28gm) | STF + close-up (see spec) | **~40&nbsp;000&nbsp;Kč** |
| [FE 135mm F1.8 GM](https://www.sony.com/electronics/camera-lenses/sel135f18gm) | Tele portrait | **~44&nbsp;500&nbsp;Kč** |

#### Third-party normal / portrait picks

| Lens | Notes | Price |
|------|--------|------|
| [Sigma 35mm F1.4 DG DN Art](https://www.sigma-global.com/en/lenses/a021_35_14) | **Art** alternative to **FE 35mm F1.4 GM**; lighter than DSLR-era **35 Art** | **~21&nbsp;000&nbsp;Kč** |
| [Sigma 50mm F1.4 DG DN Art](https://www.sigma-global.com/en/lenses/a023_50_14) | **Art** alternative to **FE 50mm F1.4 GM** | **~22&nbsp;500&nbsp;Kč** |
| [Sigma 85mm F1.4 DG DN Art](https://www.sigma-global.com/en/lenses/a020_85_14/) | Compact **f/1.4** eighty-five vs **FE 85mm F1.4 GM** | **~26&nbsp;000&nbsp;Kč** |
| [Samyang AF 135mm F1.8 FE](https://www.samyang.co.kr/en/) | Tele portrait **135** **f/1.8** AF (often **Rokinon** branding outside Korea; filter **FE** on regional shop) | **~23&nbsp;500&nbsp;Kč** |

### Telephoto zooms and sports / wildlife

| Lens | Notes | Price |
|------|--------|------|
| [FE 70-200mm F2.8 GM OSS II](https://www.sony.com/electronics/camera-lenses/sel70200gm2) | **f/2.8** sports / events; teleconverters only where Sony lists compatibility | **~73&nbsp;000&nbsp;Kč** |
| [FE 70-200mm F4 Macro G OSS II](https://www.sony.com/electronics/camera-lenses/sel70200g2) | Lighter **f/4**; strong close focus (**~0.5×** across zoom per Sony) | **~40&nbsp;000&nbsp;Kč** |
| [FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS](https://www.sony.com/electronics/camera-lenses/sel100400gm) | Wildlife / airshows; **OSS**; teleconverters per Sony tables | **~59&nbsp;000&nbsp;Kč** |
| [FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS](https://www.sony.com/electronics/camera-lenses/sel200600g) | Long zoom for birds / distance; internal zoom | **~49&nbsp;500&nbsp;Kč** |

#### Third-party telephoto picks

| Lens | Notes | Price |
|------|--------|------|
| [Tamron 150-500mm F5-6.7 Di III VC VXD](https://www.tamron.com/global/consumer/lenses/a057/) | **FE** image circle; on **APS-C** very long equivalent reach (crop **×1.5**) | **~42&nbsp;000&nbsp;Kč** |

#### Exotic primes

| Lens | Notes | Price |
|------|--------|------|
| [FE 300mm F2.8 GM OSS](https://electronics.sony.com/imaging/lenses/all-e-mount/p/sel300f28gm) | Light **300 mm f/2.8** for sports / wildlife | **~160&nbsp;000&nbsp;Kč** |
| [FE 400mm F2.8 GM OSS](https://www.sony.com/electronics/camera-lenses/sel400f28gm) | Top **400 mm f/2.8**; drop-in filter (see manual) | **~306&nbsp;000&nbsp;Kč** |
| [FE 600mm F4 GM OSS](https://www.sony.com/electronics/camera-lenses/sel600f40gm) | Longest native **E** prime; tripod / monopod in practice | **~306&nbsp;000&nbsp;Kč** |

### Macro

| Lens | Notes | Price |
|------|--------|------|
| [FE 90mm F2.8 Macro G OSS](https://www.sony.com/electronics/camera-lenses/sel90m28g) | **1:1**, **OSS** | **~26&nbsp;000&nbsp;Kč** |
| [FE 50mm F2.8 Macro](https://www.sony.com/electronics/camera-lenses/sel50m28) | Compact **1:1** | **~11&nbsp;800&nbsp;Kč** |

[FE 100mm F2.8 GM OSS](https://www.sony.com/electronics/camera-lenses/sel100f28gm) is mainly for portrait / STF-style look, not a dedicated **1:1** macro workflow.

### Teleconverters

| Teleconverter | Notes | Price |
|---------------|--------|------|
| [1.4× Teleconverter](https://www.sony.com/electronics/camera-lenses/sel14tc) | **×1.4** | **~12&nbsp;900&nbsp;Kč** |
| [2.0× Teleconverter](https://www.sony.com/electronics/camera-lenses/sel20tc) | **×2.0** | **~14&nbsp;100&nbsp;Kč** |

Use only on lenses Sony marks as compatible. On **APS-C** bodies they extend the same compatible **FE** teles.

### Third-party FE ecosystem

Largest AF third-party range among mirrorless mounts.

| Maker | Notes | Price |
|-------|--------|------|
| [Sigma (Sony E)](https://www.sigma-global.com/en/lenses/?camera_brand=sony&camera_mount=sony-e-mount) | Art / Sports / Contemporary | **~9&nbsp;400 – 70&nbsp;500&nbsp;Kč** |
| [Tamron (FE)](https://www.tamron.com/global/consumer/lenses/sony_fe/) | e.g. **28-75**, **35-150** | **~16&nbsp;500 – 47&nbsp;000&nbsp;Kč** |
| [Samyang / Rokinon](https://www.samyang.co.kr/en/) | AF / manual | **~7&nbsp;000 – 21&nbsp;000&nbsp;Kč** |
| [Viltrox](https://viltroxstore.com/collections/all/fe-af-lenses-for-sony) | Budget AF | **~3&nbsp;500 – 11&nbsp;800&nbsp;Kč** |
| [Laowa](https://www.venuslens.net/product-category/laowa-sony-fe-mount/) | Manual / macro / cine | **~9&nbsp;400 – 35&nbsp;000&nbsp;Kč** |

### G Master, G, ZEISS, and name suffixes

| Badge | Role |
|-------|------|
| **G Master (GM)** | Flagship: resolution, bokeh, AF; often sealed. |
| **G** | Strong performance, often smaller than GM. |
| **ZEISS** | Older **ZA** co-brand; mostly used market now. |

| Term | Meaning |
|------|---------|
| **FE** | Full-frame image circle. |
| **OSS** | In-lens stabilisation. |
| **PZ** | Power zoom (video). |
| **SSM / SAM** | Older AF drive types. |
| **XD / Linear** | Fast, quiet AF on newer GM/G. |

**Firmware:** camera menus or [support](https://www.sony.com/electronics/support) by **SEL…** model.