Nikon
Quick reference for Z system cameras: stacked vs conventional sensors, resolution, introduction year, and rough CZK pricing. Nikkor Z lens notes are on a separate page linked below.
Full Frame
Section titled “Full Frame”| Camera | Sensor | MP | Year | Price |
|---|---|---|---|---|
| Nikon Z9 | Full Frame (Stacked) | 45.7 | 2021 | ~129 000 Kč |
| Nikon Z8 | Full Frame (Stacked) | 45.7 | 2023 | ~93 400 Kč |
| Nikon Z6 III | Full Frame (Partially Stacked) | 24.5 | 2024 | ~59 500 Kč |
| Nikon Zf | Full Frame | 24.5 | 2023 | ~52 900 Kč |
| Camera | Sensor | MP | Year | Price |
|---|---|---|---|---|
| Nikon Z50 II | APS-C | 20.9 | 2024 | ~21 500 Kč |
| Nikon Zfc | APS-C | 20.9 | 2021 | ~21 100 Kč |
| Nikon Z30 | APS-C | 20.9 | 2022 | ~17 300 Kč |
Lenses
Section titled “Lenses”Nikkor Z glass for FX and DX bodies — categories and rough CZK levels: Nikon Z-mount lenses.